Una gama completa de generadores diésel
Disponemos de un amplio catálogo para poder ofrecerle el producto perfecto para su aplicación
Desde construcción hasta eventos
Desde lugares de construcción hasta industrias, eventos, centrales eléctricas e incluso segmentos críticos, la gama de generadores que ofrece Soinpro puede cubrir todas sus necesidades de energía.
Fiable y duradero
Comprometidos con la innovación, nuestros generadores se han probado y diseñado para ofrecer un rendimiento duradero. Además, proporcionamos un servicio exclusivo que le garantiza su tranquilidad.
Todos nuestros equipos cuentan con un servicio exclusivo que le garantiza su tranquilidad.
QAS 24
- Frecuencia nominal 50 Hz
- Tensión nominal 400 V
- Potencia continua 17 / 13,6 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 4,9 l / h
- Velocidad 1500 rpm
- Potencia para uso continuo 15,8 kWm
Cotizar
QAS 45
- Frecuencia nominal 50 Hz
- Tensión nominal 400 V
- Potencia continua 40 / 32 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 9,5 l / h
- Velocidad 1500 rpm
- Potencia para uso continuo 38 kWm
Cotizar
QAS 70
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 60 / 48 | 67 / 54 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 14 | 17 l / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 56,3 | 60 kWm
Cotizar
QAS 95
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 100 / 80 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 23 | 26,7 l / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 88,6 | 100 kWm
Cotizar
QAS 150
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 150 / 120 | 171 / 137 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 30,6 | 39 l / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 132 | 149 kWm
Cotizar
QAS 250
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 200 / 160 | 225 / 180 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 41,4 | 49 l / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 173 | 194 kWm
Cotizar
QAS 325
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 325 / 260 | 345 / 276 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 68 | 71 / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 279 | 294 kWm
Cotizar
QAS 500
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 500 / 400 | 587 / 470 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 102,6 | 118,6 / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 430 | 494 kWm
Cotizar
QAC 800
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 500 / 400 | 587 / 470 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 102,6 | 118,6 / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 430 | 494 kWm
Cotizar
QAC 1000
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 500 / 400 | 587 / 470 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 102,6 | 118,6 / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 430 | 494 kWm
Cotizar
QAC 1250
- Frecuencia nominal 50 | 60 Hz
- Tensión nominal 400 | 480 V
- Potencia continua 500 / 400 | 587 / 470 kVA / kW
- Consumo al 100% de carga PRP 102,6 | 118,6 / h
- Velocidad 1500 | 1800 rpm
- Potencia para uso continuo 430 | 494 kWm
Cotizar